Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 1B Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:34' 19-02-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:34' 19-02-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 1b 011202-161-01-2012-34 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Thị Lan Anh 27-03-2006 450422120070 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 G
2 Trương Quang Anh 15-06-2006 450422120071 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 G
3 Nguyễn Ngọc Ánh 31-07-2006 450422120072 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 G
4 Nguyễn Ngọc Hiếu 15-05-2006 450422120073 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 8 9 G
5 Phạm Minh Hoài 13-10-2006 450422120074 8 9 10 10 9 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 9 10 8 9 G
6 Trần Lê Bảo Hoàng 08-04-2006 450422120075 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 9 10 10 G
7 Đậu Huy Hoàng 30-04-2006 450422120076 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 8 9 10 10 10 G
8 Trần Thị Thanh Huyền 10-12-2006 450422120077 8 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 10 10 10 G
9 Nguyễn Viết Duy Hưng 21-12-2006 450422120078 8 8 10 10 9 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 7 8 8 9 9 9 G
10 Lê Khánh Hưng 28-09-2006 450422120079 8 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 8 9 9 9 6 10 8 9 7 8 K
11 Trần Khánh Linh 25-08-2006 450422120080 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 G
12 Đặng Phan Thục Linh 09-05-2006 450422120081 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 G
13 Ng Đức Hoàng Long 03-01-2006 450422120082 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 8 9 9 9 9 9 G
14 Trịnh Nhật Bảo Nhi 05-08-2006 450422120083 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 G
15 Ng Hoàng Thảo Nhi 26-11-2006 450422120084 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 G
16 Lê Bảo Ngọc 08-12-2006 450422120085 8 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9 G
17 Ng Đình Bảo Ngọc 10-02-2006 450422120086 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 G
18 Nguyễn Khánh Ngọc 19-03-2006 450422120087 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 G
19 Phạm Trần Xuân Quang 08-10-2006 450422120088 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 G
20 Trần Quang Vinh 05-04-2006 450422120089 10 10 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 8 10 9 10 10 10 G
21 Trần Hoàng Bảo Quyên 13-04-2006 450422120090 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 10 8 10 9 10 7 9 G
22 Nguyễn Tiến Tài 02-04-2006 450422120091 9 8 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 7 9 8 K
23 Đào Thế Tài 05-08-2006 450422120092 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 G
24 Cao Bảo Tâm 06-03-2006 450422120093 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
25 Phan Đức Thắng 13-11-2006 450422120094 8 7 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 7 7 7 8 6 7 G
26 Đặng Thế Thắng 09-12-2006 450422120095 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 G
27 Phạm Ngô Nhất Thống 14-05-2006 450422120096 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 G
28 Trương Lê Ngọc Tiến 28-09-2006 450422120097 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
29 Nguyễn Trung Tín 03-06-2006 450422120098 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 K
30 Nguyễn Thu Trang 13-07-2006 450422120099 8 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 K
31 Đinh Thị Thùy Trang 10-11-2006 450422120100 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 G
32 Trương Hải Triều 18-05-2006 450422120101 9
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 1b 011202-161-01-2012-34 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Thị Lan Anh 27-03-2006 450422120070 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 G
2 Trương Quang Anh 15-06-2006 450422120071 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 G
3 Nguyễn Ngọc Ánh 31-07-2006 450422120072 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 G
4 Nguyễn Ngọc Hiếu 15-05-2006 450422120073 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 8 9 G
5 Phạm Minh Hoài 13-10-2006 450422120074 8 9 10 10 9 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 9 10 8 9 G
6 Trần Lê Bảo Hoàng 08-04-2006 450422120075 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 9 10 10 G
7 Đậu Huy Hoàng 30-04-2006 450422120076 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 8 9 10 10 10 G
8 Trần Thị Thanh Huyền 10-12-2006 450422120077 8 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 10 10 10 G
9 Nguyễn Viết Duy Hưng 21-12-2006 450422120078 8 8 10 10 9 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 7 8 8 9 9 9 G
10 Lê Khánh Hưng 28-09-2006 450422120079 8 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 8 9 9 9 6 10 8 9 7 8 K
11 Trần Khánh Linh 25-08-2006 450422120080 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 G
12 Đặng Phan Thục Linh 09-05-2006 450422120081 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 G
13 Ng Đức Hoàng Long 03-01-2006 450422120082 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 8 9 9 9 9 9 G
14 Trịnh Nhật Bảo Nhi 05-08-2006 450422120083 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 G
15 Ng Hoàng Thảo Nhi 26-11-2006 450422120084 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 G
16 Lê Bảo Ngọc 08-12-2006 450422120085 8 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9 G
17 Ng Đình Bảo Ngọc 10-02-2006 450422120086 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 G
18 Nguyễn Khánh Ngọc 19-03-2006 450422120087 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 G
19 Phạm Trần Xuân Quang 08-10-2006 450422120088 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 G
20 Trần Quang Vinh 05-04-2006 450422120089 10 10 10 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 8 10 9 10 10 10 G
21 Trần Hoàng Bảo Quyên 13-04-2006 450422120090 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 10 8 10 9 10 7 9 G
22 Nguyễn Tiến Tài 02-04-2006 450422120091 9 8 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 7 9 8 K
23 Đào Thế Tài 05-08-2006 450422120092 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 G
24 Cao Bảo Tâm 06-03-2006 450422120093 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
25 Phan Đức Thắng 13-11-2006 450422120094 8 7 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 7 7 7 8 6 7 G
26 Đặng Thế Thắng 09-12-2006 450422120095 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 G
27 Phạm Ngô Nhất Thống 14-05-2006 450422120096 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 G
28 Trương Lê Ngọc Tiến 28-09-2006 450422120097 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 G
29 Nguyễn Trung Tín 03-06-2006 450422120098 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 K
30 Nguyễn Thu Trang 13-07-2006 450422120099 8 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 K
31 Đinh Thị Thùy Trang 10-11-2006 450422120100 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 G
32 Trương Hải Triều 18-05-2006 450422120101 9
 






Các ý kiến mới nhất