Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 2A Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:36' 19-02-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:36' 19-02-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2a 021201-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Lê Nguyễn Hoàng Anh 16-08-2005 450422120139 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9
2 Nguyễn Thị Phương Anh 04-02-2005 450422120140 8 8 9 8 8 9 9 10 9 8 10 9 8 9 9 9 8 7 8 6 5 6
3 Nguyễn Việt Anh 20-10-2005 450422120141 7 8 7 7 8 8 9 9 8 7 9 9 8 8 7 9 6 6 6 8 5 7
4 Nguyễn Thanh Gia Bảo 09-05-2005 450422120142 9 10 8 9 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 8 9 10 10 10
5 Pham Nguyễn Tùng Châu 27-01-2005 450422120143 9 8 10 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9
6 Nguyễn Thị Kiều Diễm 02-04-2005 450422120144 8 9 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 8 9 7 8 8
7 Phan Thị Kim Dung 22-11-2005 450422120145 7 8 7 8 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10
8 Phạm Tiến Đạt 29-11-2005 450422120146 7 8 7 7 8 9 8 9 9 9 10 9 9 8 9 8 7 4 6 7 5 6
9 Trương Khánh Huyền 30-08-2005 450422120147 8 8 8 8 9 8 9 9 9 8 9 10 8 9 9 9 8 6 7 8 9 9
10 Trương Anh Hưng 30-08-2005 450422120148 7 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 8 8 9 8 4 6 8 8 8
11 Nguyễn Hữu Khôi 26-05-2005 450422120149 9 9 10 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 8 9 9 9 10 10
12 Phan Trung Kiên 16-12-2004 450422120150 9 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 8 9 9 10 10
13 Hoàng Bảo Linh 02-03-2005 450422120151 8 8 9 8 9 8 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 7 8 9 10 10
14 Lê Đỗ Hưng Long 09-09-2005 450422120152 9 8 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 7 9 10 9 10
15 Lê Ngọc Mai 17-07-2005 450422120153 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10
16 Đinh Nữ Tra My 30-03-2005 450422120154 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 9 8 9 6 8 7 7 7
17 Phan Đình Nhân 05-10-2005 450422120155 8 9 8 8 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10
18 Trần Thiện Nhi 28-04-2005 450422120156 8 9 8 8 8 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 8 6 7 9 8 9
19 Nguyễn Phương Ngọc 27-09-2005 450422120157 9 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10
20 Phan Tiến Ngọc 12-07-2005 450422120158 8 9 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10
21 Nguyễn Hà Ý Nhi 28-08-2005 450422120159 8 9 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9 8 9
22 Trần Thái Phong 10-01-2005 450422120160 9 8 9 8 9 8 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 7 9 10 9 10
23 Trần Đình Phương 16-06-2005 450422120161 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 10 9 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9
24 Lại Minh Quyền 22-04-2005 450422120162 9 8 10 8 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 7 8 9 7 8
25 Nguyễn Sinh Quý 19-12-2005 450422120163 7 8 8 9 8 9 8 9 9 8 10 9 8 9 9 8 7 4 6 6 6 6
26 Nguyễn Thị Phương Thảo 31-07-2005 450422120164 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9 8 9 8 9 10 8 9
27 Nguyễn Thanh Tùng 14-02-2005 450422120165 7 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8 4 6 9 7 8
28 Hoàng Đoàn Bảo Trinh 03-03-2005 450422120166 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 9 10 10 8 9 10 8 9
29 Võ Trường Sơn 11-03-2005 450422120167 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 7 9 10 9 10
30 Trần Nguyễn Hải Yến 10-08-2005 450422120168 8 8 9 9 8 9 8 10 8 9 8 9 8 8 9 9 9 5 7 8 8 8
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2a 021201-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Lê Nguyễn Hoàng Anh 16-08-2005 450422120139 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9
2 Nguyễn Thị Phương Anh 04-02-2005 450422120140 8 8 9 8 8 9 9 10 9 8 10 9 8 9 9 9 8 7 8 6 5 6
3 Nguyễn Việt Anh 20-10-2005 450422120141 7 8 7 7 8 8 9 9 8 7 9 9 8 8 7 9 6 6 6 8 5 7
4 Nguyễn Thanh Gia Bảo 09-05-2005 450422120142 9 10 8 9 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 8 9 10 10 10
5 Pham Nguyễn Tùng Châu 27-01-2005 450422120143 9 8 10 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9
6 Nguyễn Thị Kiều Diễm 02-04-2005 450422120144 8 9 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 8 9 7 8 8
7 Phan Thị Kim Dung 22-11-2005 450422120145 7 8 7 8 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10
8 Phạm Tiến Đạt 29-11-2005 450422120146 7 8 7 7 8 9 8 9 9 9 10 9 9 8 9 8 7 4 6 7 5 6
9 Trương Khánh Huyền 30-08-2005 450422120147 8 8 8 8 9 8 9 9 9 8 9 10 8 9 9 9 8 6 7 8 9 9
10 Trương Anh Hưng 30-08-2005 450422120148 7 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 8 8 9 8 4 6 8 8 8
11 Nguyễn Hữu Khôi 26-05-2005 450422120149 9 9 10 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 8 9 9 9 10 10
12 Phan Trung Kiên 16-12-2004 450422120150 9 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 8 9 9 10 10
13 Hoàng Bảo Linh 02-03-2005 450422120151 8 8 9 8 9 8 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 7 8 9 10 10
14 Lê Đỗ Hưng Long 09-09-2005 450422120152 9 8 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 7 9 10 9 10
15 Lê Ngọc Mai 17-07-2005 450422120153 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10
16 Đinh Nữ Tra My 30-03-2005 450422120154 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 9 8 9 6 8 7 7 7
17 Phan Đình Nhân 05-10-2005 450422120155 8 9 8 8 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10
18 Trần Thiện Nhi 28-04-2005 450422120156 8 9 8 8 8 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 8 6 7 9 8 9
19 Nguyễn Phương Ngọc 27-09-2005 450422120157 9 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10
20 Phan Tiến Ngọc 12-07-2005 450422120158 8 9 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10
21 Nguyễn Hà Ý Nhi 28-08-2005 450422120159 8 9 9 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9 8 9
22 Trần Thái Phong 10-01-2005 450422120160 9 8 9 8 9 8 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 7 9 10 9 10
23 Trần Đình Phương 16-06-2005 450422120161 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 10 9 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9
24 Lại Minh Quyền 22-04-2005 450422120162 9 8 10 8 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 7 8 9 7 8
25 Nguyễn Sinh Quý 19-12-2005 450422120163 7 8 8 9 8 9 8 9 9 8 10 9 8 9 9 8 7 4 6 6 6 6
26 Nguyễn Thị Phương Thảo 31-07-2005 450422120164 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9 8 9 8 9 10 8 9
27 Nguyễn Thanh Tùng 14-02-2005 450422120165 7 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8 4 6 9 7 8
28 Hoàng Đoàn Bảo Trinh 03-03-2005 450422120166 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 9 10 10 8 9 10 8 9
29 Võ Trường Sơn 11-03-2005 450422120167 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 7 9 10 9 10
30 Trần Nguyễn Hải Yến 10-08-2005 450422120168 8 8 9 9 8 9 8 10 8 9 8 9 8 8 9 9 9 5 7 8 8 8
 






Các ý kiến mới nhất