Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 2B Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 19-02-2013
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 19-02-2013
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2b 021202-161-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Duy Anh 26-05-2005 450422120169 8 10 9 7 10 9 8 8 9 10 9 8 10 8 10 6 8 7 8 10 9 10 G
2 Lê Hoàng Quỳnh Anh 02-02-2005 450422120170 8 8 9 7 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 G
3 Trần Đình Dũng 29-10-2005 450422120171 8 8 10 8 7 7 10 7 7 10 10 8 9 10 9 7 7 7 7 7 9 8 K
4 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 05-01-2005 450422120172 10 10 10 9 10 9 10 9 9 7 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 G
5 Nguyễn Anh Hùng 15-05-2005 450422120173 7 10 9 7 8 10 10 8 10 10 10 8 10 10 9 7 8 9 9 10 10 10 G
6 Nguyễn Ngọc Hùng 20-12-2005 450422120174 9 8 10 7 8 8 7 8 9 9 9 8 9 10 8 7 7 6 7 10 9 10 G
7 Trần Ngọc Giáng Hương 29-12-2005 450422120175 8 8 10 8 10 9 9 8 9 10 9 8 9 10 8 8 9 7 8 10 9 10 G
8 Mai Quốc Khánh A 01-09-2005 450422120176 9 10 10 7 10 10 10 8 10 9 10 7 8 10 8 7 9 8 9 10 9 10 G
9 Mai Quốc Khánh B 17-04-2005 450422120177 7 7 8 7 5 7 10 7 8 9 9 7 7 9 9 7 9 6 8 10 9 10 G
10 Phan Đức Khiêm 22-06-2005 450422120178 5 8 9 7 8 9 9 6 5 8 9 7 6 10 7 7 6 6 6 10 5 8 K
11 Nguyễn Phương Khuyên 04-12-2005 450422120179 5 7 10 9 8 9 9 8 8 10 7 7 8 9 9 7 8 6 7 9 6 8 K
12 Lê Đào Khánh Linh 14-09-2005 450422120180 8 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 8 9 10 9 8 10 8 9 10 10 10 G
13 Lê Phan Quế Linh 04-07-2005 450422120181 8 10 10 7 9 8 10 8 9 8 10 8 8 10 9 8 8 7 8 10 9 10 G
14 Cái Hoàng Nam 03-05-2005 450422120182 7 8 10 7 8 9 8 7 7 8 9 8 8 10 8 7 9 5 7 8 9 9 G
15 Phạm Thì Quỳnh Nga 05-09-2005 450422120183 9 10 10 8 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 G
16 Võ Thị Minh Nguyệt 01-03-2005 450422120184 10 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 8 10 10 9 8 9 9 9 10 9 10 G
17 Trần Mình Nhất 14-10-2005 450422120185 9 10 10 7 7 10 10 8 9 10 10 7 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 G
18 Nguyễn Hoàng Phúc 19-06-2005 450422120186 8 7 10 7 9 10 9 8 8 9 7 6 8 10 7 7 8 7 8 10 8 9 G
19 Đậu Trọng Quý 01-10-2005 450422120187 7 9 9 8 8 8 10 8 7 7 10 8 7 8 8 7 8 4 6 10 8 9 G
20 Nguyễn Tiến Thành 02-11-2005 450422120188 5 8 9 7 7 8 9 6 7 9 7 5 7 9 8 7 10 5 8 8 7 8 K
21 Phan Thị Kiều Trang 20-09-2005 450422120189 8 8 10 8 8 10 9 8 8 10 10 7 9 9 9 7 9 7 8 9 9 9 G
22 Trần Thị Thuỳ Trang 04-10-2005 450422120190 9 9 10 9 9 10 9 9 8 10 10 8 9 10 10 8 10 7 9 9 9 9 G
23 Nguyễn Đình Phan Trung 04-10-2005 450422120191 8 10 10 7 9 10 10 7 8 9 9 6 8 10 8 5 9 7 8 9 9 9 G
24 Nguyễn Anh Tú 12-10-2005 450422120192 8 8 10 7 8 10 10 7 8 10 10 7 8 10 7 7 9 8 9 10 8 9 G
25 Đào Thanh Tùng 11-12-2005 450422120193 9 7 9 8 10 9 10 8 9 8 10 7 10 10 8 5 10 7 9 10 9 10 G
26 Trần Đình Vương 18-08-2005 450422120194 6 10 10 8 7 8 10 8 9 9 10 7 9 10 9 8 9 7 8 8 3 6 TB
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2b 021202-161-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Duy Anh 26-05-2005 450422120169 8 10 9 7 10 9 8 8 9 10 9 8 10 8 10 6 8 7 8 10 9 10 G
2 Lê Hoàng Quỳnh Anh 02-02-2005 450422120170 8 8 9 7 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 G
3 Trần Đình Dũng 29-10-2005 450422120171 8 8 10 8 7 7 10 7 7 10 10 8 9 10 9 7 7 7 7 7 9 8 K
4 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 05-01-2005 450422120172 10 10 10 9 10 9 10 9 9 7 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 G
5 Nguyễn Anh Hùng 15-05-2005 450422120173 7 10 9 7 8 10 10 8 10 10 10 8 10 10 9 7 8 9 9 10 10 10 G
6 Nguyễn Ngọc Hùng 20-12-2005 450422120174 9 8 10 7 8 8 7 8 9 9 9 8 9 10 8 7 7 6 7 10 9 10 G
7 Trần Ngọc Giáng Hương 29-12-2005 450422120175 8 8 10 8 10 9 9 8 9 10 9 8 9 10 8 8 9 7 8 10 9 10 G
8 Mai Quốc Khánh A 01-09-2005 450422120176 9 10 10 7 10 10 10 8 10 9 10 7 8 10 8 7 9 8 9 10 9 10 G
9 Mai Quốc Khánh B 17-04-2005 450422120177 7 7 8 7 5 7 10 7 8 9 9 7 7 9 9 7 9 6 8 10 9 10 G
10 Phan Đức Khiêm 22-06-2005 450422120178 5 8 9 7 8 9 9 6 5 8 9 7 6 10 7 7 6 6 6 10 5 8 K
11 Nguyễn Phương Khuyên 04-12-2005 450422120179 5 7 10 9 8 9 9 8 8 10 7 7 8 9 9 7 8 6 7 9 6 8 K
12 Lê Đào Khánh Linh 14-09-2005 450422120180 8 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 8 9 10 9 8 10 8 9 10 10 10 G
13 Lê Phan Quế Linh 04-07-2005 450422120181 8 10 10 7 9 8 10 8 9 8 10 8 8 10 9 8 8 7 8 10 9 10 G
14 Cái Hoàng Nam 03-05-2005 450422120182 7 8 10 7 8 9 8 7 7 8 9 8 8 10 8 7 9 5 7 8 9 9 G
15 Phạm Thì Quỳnh Nga 05-09-2005 450422120183 9 10 10 8 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 G
16 Võ Thị Minh Nguyệt 01-03-2005 450422120184 10 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 8 10 10 9 8 9 9 9 10 9 10 G
17 Trần Mình Nhất 14-10-2005 450422120185 9 10 10 7 7 10 10 8 9 10 10 7 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 G
18 Nguyễn Hoàng Phúc 19-06-2005 450422120186 8 7 10 7 9 10 9 8 8 9 7 6 8 10 7 7 8 7 8 10 8 9 G
19 Đậu Trọng Quý 01-10-2005 450422120187 7 9 9 8 8 8 10 8 7 7 10 8 7 8 8 7 8 4 6 10 8 9 G
20 Nguyễn Tiến Thành 02-11-2005 450422120188 5 8 9 7 7 8 9 6 7 9 7 5 7 9 8 7 10 5 8 8 7 8 K
21 Phan Thị Kiều Trang 20-09-2005 450422120189 8 8 10 8 8 10 9 8 8 10 10 7 9 9 9 7 9 7 8 9 9 9 G
22 Trần Thị Thuỳ Trang 04-10-2005 450422120190 9 9 10 9 9 10 9 9 8 10 10 8 9 10 10 8 10 7 9 9 9 9 G
23 Nguyễn Đình Phan Trung 04-10-2005 450422120191 8 10 10 7 9 10 10 7 8 9 9 6 8 10 8 5 9 7 8 9 9 9 G
24 Nguyễn Anh Tú 12-10-2005 450422120192 8 8 10 7 8 10 10 7 8 10 10 7 8 10 7 7 9 8 9 10 8 9 G
25 Đào Thanh Tùng 11-12-2005 450422120193 9 7 9 8 10 9 10 8 9 8 10 7 10 10 8 5 10 7 9 10 9 10 G
26 Trần Đình Vương 18-08-2005 450422120194 6 10 10 8 7 8 10 8 9 9 10 7 9 10 9 8 9 7 8 8 3 6 TB
 






Các ý kiến mới nhất