Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 2C Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 19-02-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 19-02-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2c 021203-161-01-2012-29 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Hoàng Minh Châu 11-12-2005 450422120195 8 8 8 8 8 6 7 8 7 9 8 9 8 8 8 8 9 6 8 9 9 9
2 Nguyễn Anh Dũng 04-07-2005 450422120196 8 7 8 8 7 5 8 8 6 5 6 7 6 4 7 6 8 5 7 6 5 6
3 Đinh Tiến Dũng 17-10-2005 450422120197 9 9 9 8 9 8 8 7 10 7 8 9 8 8 9 8 10 6 8 9 8 9
4 Hoàng Đăng Dương 21-10-2005 450422120198 8 7 8 9 9 8 7 8 8 8 9 8 7 8 8 7 8 5 7 9 8 9
5 Nguyễn Thái Dương 06-09-2005 450422120199 7 6 6 7 7 6 6 7 7 8 7 8 7 7 7 9 10 5 8 9 8 9
6 Lê Hoàng Hải Đăng 21-08-2005 450422120200 7 7 7 6 8 6 6 6 7 8 6 8 8 7 7 6 9 5 7 9 8 9
7 Nguyễn Võ Ngân Hà 22-12-2005 450422120201 10 9 10 9 9 8 7 8 10 9 9 9 10 9 10 10 10 5 8 10 9 10
8 Hồ Thanh Hiếu 23-09-2005 450422120202 9 9 9 8 9 6 7 7 7 5 8 8 9 7 9 9 10 7 9 10 9 10
9 Lại Tấn Hùng 01-03-2005 450422120203 7 6 7 6 7 6 6 4 7 8 7 8 7 5 8 7 9 5 7 7 7 7
10 Lê Duy Khánh 28-09-2005 450422120204 7 9 8 7 8 7 8 7 8 7 9 7 8 8 8 9 7 6 7 8 9 9
11 Võ Tùng Lâm 03-01-2005 450422120205 9 9 9 8 9 9 10 8 10 9 9 10 9 9 10 9 10 7 9 10 10 10
12 Nguyễn Hữu Trường Linh 01-01-2005 450422120206 8 7 9 8 9 7 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 10 7 9 10 9 10
13 Nguyễn Hoàng Mai 27-07-2005 450422120207 10 9 10 10 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 7 9 9 9 9
14 Hoàng Việt Bảo Minh 28-01-2005 450422120208 10 9 9 9 9 7 10 8 10 7 9 9 10 7 9 8 10 9 10 10 10 10
15 Hoàng Phạm Thiên Ngọc 30-12-2005 450422120209 8 9 8 8 8 7 8 9 9 7 8 8 9 8 9 8 10 8 9 8 8 8
16 Mại Thị Nhàn 02-07-2005 450422120210 9 8 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 7 9 10 9 10
17 Nguyễn Thị Phương Nhi 25-08-2005 450422120211 6 9 5 7 6 5 5 6 5 6 5 8 6 5 6 8 5 5 5 7 6 7
18 Phạm Thị Thảo Nhi 11-08-2005 450422120212 9 7 9 9 9 6 7 8 8 7 9 10 8 7 8 8 10 5 8 10 7 9
19 Trần Thị Hải Phương 08-08-2005 450422120213 8 9 8 7 8 7 8 8 9 7 9 10 8 9 8 10 8 5 7 10 9 10
20 Phan Trần Thảo Phương 11-12-2005 450422120214 7 7 8 8 7 5 7 9 7 6 8 6 7 5 7 6 8 3 6 8 5 7
21 Hoàng Thị Thu Thảo 17-11-2005 450422120215 8 7 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 5 7 10 7 9
22 Hoàng Thị Cẩm Thư 15-04-2005 450422120216 8 8 9 9 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 7 10 8 9 10 8 9
23 Phú Ngọc Tấn 17-06-2005 450422120217 8 9 9 8 9 9 9 5 9 6 9 9 9 8 9 10 10 5 8 10 9 10
24 Ngô Hoàng Tuấn 15-08-2005 450422120218 7 9 7 8 6 7 9 8 8 6 9 8 9 8 9 8 10 6 8 10 7 9
25 Nguyễn Minh Tuấn 22-02-2005 450422120219 7 9 7 5 7 7 7 9 8 7 7 8 8 7 8 9 9 5 7 8 8 8
26 Nguyễn Quang Vinh 14-02-2005 450422120220 8 7 8 7 7 7 7 8 7 6 8 8 8 7 9 7 10 5 8 10 7 9
27 Võ Hoàng Vũ 24-05-2005 450422120221 9 5 8 8 8 7 7 7 7 5 7 7 7 8 7 6 7 3 5 8 8 8
28 Nguyễn Nguyên Vũ 22-12-2005 450422120222 10 9 10 10 10 10 9 8 10 8 10 8 9 9 10 9 10 7 9 9 9 9
29 Nguyễn Tiểu Sương 10-10-2005 450422120372 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 2c 021203-161-01-2012-29 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Hoàng Minh Châu 11-12-2005 450422120195 8 8 8 8 8 6 7 8 7 9 8 9 8 8 8 8 9 6 8 9 9 9
2 Nguyễn Anh Dũng 04-07-2005 450422120196 8 7 8 8 7 5 8 8 6 5 6 7 6 4 7 6 8 5 7 6 5 6
3 Đinh Tiến Dũng 17-10-2005 450422120197 9 9 9 8 9 8 8 7 10 7 8 9 8 8 9 8 10 6 8 9 8 9
4 Hoàng Đăng Dương 21-10-2005 450422120198 8 7 8 9 9 8 7 8 8 8 9 8 7 8 8 7 8 5 7 9 8 9
5 Nguyễn Thái Dương 06-09-2005 450422120199 7 6 6 7 7 6 6 7 7 8 7 8 7 7 7 9 10 5 8 9 8 9
6 Lê Hoàng Hải Đăng 21-08-2005 450422120200 7 7 7 6 8 6 6 6 7 8 6 8 8 7 7 6 9 5 7 9 8 9
7 Nguyễn Võ Ngân Hà 22-12-2005 450422120201 10 9 10 9 9 8 7 8 10 9 9 9 10 9 10 10 10 5 8 10 9 10
8 Hồ Thanh Hiếu 23-09-2005 450422120202 9 9 9 8 9 6 7 7 7 5 8 8 9 7 9 9 10 7 9 10 9 10
9 Lại Tấn Hùng 01-03-2005 450422120203 7 6 7 6 7 6 6 4 7 8 7 8 7 5 8 7 9 5 7 7 7 7
10 Lê Duy Khánh 28-09-2005 450422120204 7 9 8 7 8 7 8 7 8 7 9 7 8 8 8 9 7 6 7 8 9 9
11 Võ Tùng Lâm 03-01-2005 450422120205 9 9 9 8 9 9 10 8 10 9 9 10 9 9 10 9 10 7 9 10 10 10
12 Nguyễn Hữu Trường Linh 01-01-2005 450422120206 8 7 9 8 9 7 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 10 7 9 10 9 10
13 Nguyễn Hoàng Mai 27-07-2005 450422120207 10 9 10 10 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 7 9 9 9 9
14 Hoàng Việt Bảo Minh 28-01-2005 450422120208 10 9 9 9 9 7 10 8 10 7 9 9 10 7 9 8 10 9 10 10 10 10
15 Hoàng Phạm Thiên Ngọc 30-12-2005 450422120209 8 9 8 8 8 7 8 9 9 7 8 8 9 8 9 8 10 8 9 8 8 8
16 Mại Thị Nhàn 02-07-2005 450422120210 9 8 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 7 9 10 9 10
17 Nguyễn Thị Phương Nhi 25-08-2005 450422120211 6 9 5 7 6 5 5 6 5 6 5 8 6 5 6 8 5 5 5 7 6 7
18 Phạm Thị Thảo Nhi 11-08-2005 450422120212 9 7 9 9 9 6 7 8 8 7 9 10 8 7 8 8 10 5 8 10 7 9
19 Trần Thị Hải Phương 08-08-2005 450422120213 8 9 8 7 8 7 8 8 9 7 9 10 8 9 8 10 8 5 7 10 9 10
20 Phan Trần Thảo Phương 11-12-2005 450422120214 7 7 8 8 7 5 7 9 7 6 8 6 7 5 7 6 8 3 6 8 5 7
21 Hoàng Thị Thu Thảo 17-11-2005 450422120215 8 7 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 5 7 10 7 9
22 Hoàng Thị Cẩm Thư 15-04-2005 450422120216 8 8 9 9 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 7 10 8 9 10 8 9
23 Phú Ngọc Tấn 17-06-2005 450422120217 8 9 9 8 9 9 9 5 9 6 9 9 9 8 9 10 10 5 8 10 9 10
24 Ngô Hoàng Tuấn 15-08-2005 450422120218 7 9 7 8 6 7 9 8 8 6 9 8 9 8 9 8 10 6 8 10 7 9
25 Nguyễn Minh Tuấn 22-02-2005 450422120219 7 9 7 5 7 7 7 9 8 7 7 8 8 7 8 9 9 5 7 8 8 8
26 Nguyễn Quang Vinh 14-02-2005 450422120220 8 7 8 7 7 7 7 8 7 6 8 8 8 7 9 7 10 5 8 10 7 9
27 Võ Hoàng Vũ 24-05-2005 450422120221 9 5 8 8 8 7 7 7 7 5 7 7 7 8 7 6 7 3 5 8 8 8
28 Nguyễn Nguyên Vũ 22-12-2005 450422120222 10 9 10 10 10 10 9 8 10 8 10 8 9 9 10 9 10 7 9 9 9 9
29 Nguyễn Tiểu Sương 10-10-2005 450422120372 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
 






Các ý kiến mới nhất