Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 3A Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 19-02-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 19-02-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3a 031201-161-01-2012-29 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Hà Thanh An 14-05-2004 450422120223 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 G
2 Nguyễn Thị Lan Anh 26-06-2004 450422120224 8 10 9 9 8 8 9 8 10 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 9 10 10 G
3 Đỗ Ngọc Anh 07-04-2004 450422120225 8 10 9 9 8 9 9 9 10 9 8 10 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 G
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26-06-2004 450422120226 7 9 9 8 7 9 8 8 8 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 G
5 Hoàng Quốc Dũng 20-07-2004 450422120227 8 10 9 9 9 9 8 9 10 8 9 9 10 9 9 10 9 8 8 8 6 7 K
6 Trương Mạnh Dũng 18-11-2004 450422120228 9 8 10 8 8 9 8 9 7 9 8 10 9 8 9 9 8 7 7 9 9 9 G
7 Lê Thế Dũng 02-10-2004 450422120229 8 8 9 9 7 8 7 9 8 7 8 9 8 9 7 9 9 9 9 7 5 6 TB
8 Nguyễn Đại Đức 25-12-2004 450422120230 7 10 9 8 8 9 7 9 8 9 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 9 9 G
9 Nguyễn Khánh Hà 01-01-2004 450422120231 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 G
10 Hoàng Quang Hiếu 03-07-2003 450422120232 8 10 9 9 8 10 8 9 9 9 8 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 G
11 Nguyễn Minh Hoàng 06-04-2004 450422120233 9 9 8 10 8 9 8 9 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 9 9 8 9 G
12 Nguyễn Thanh Hữu 17-09-2004 450422120234 8 7 9 8 7 8 7 9 8 8 9 8 9 8 9 9 7 7 7 8 7 7 K
13 Trần Quang Huy 01-01-1900 450422120235 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 7 5 5 5 5 6 5 5 TB
14 Nguyễn Phan Diệu Linh 02-03-2004 450422120236 9 10 8 9 9 9 8 9 9 10 9 8 9 9 8 10 9 8 8 8 9 8 K
15 Trần Thị Loan 20-06-2004 450422120237 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 8 7 8 9 8 8 8 8 8 7 9 8 K
16 Trần Ngọc Quỳnh Mai 03-09-2004 450422120238 9 10 8 9 10 9 9 8 8 9 9 9 9 8 9 10 9 8 8 10 8 9 G
17 Lại Tấn Minh 18-01-2004 450422120239 7 8 9 8 8 8 9 8 7 9 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 8 8 K
18 Trương Thị Lan Nhi 25-08-2004 450422120240 8 9 9 8 8 8 9 9 9 8 10 9 9 9 8 10 8 8 8 9 9 9 G
19 Trần Nguyễn Yến Nhi 11-10-2004 450422120241 9 9 8 10 9 9 8 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 8 8 9 9 9 G
20 Nguyễn Thị Thùy Nhung 15-05-2004 450422120242 8 10 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 10 9 9 G
21 Hoàng Lâm Phúc 03-08-2004 450422120243 8 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 10 10 9 8 10 10 9 9 10 9 9 G
22 Phạm Hoàng Vy Thảo 05-09-2004 450422120244 9 8 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 G
23 Nguyễn Ngọc Thùy 07-05-2004 450422120245 10 9 10 10 9 10 8 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 G
24 Nguyễn Nhật Trung 05-03-2004 450422120246 8 9 10 9 8 9 8 9 7 9 9 9 8 9 9 10 9 8 8 9 9 9 G
25 Trương Thành Trung 21-12-2003 450422120247 7 9 8 9 7 9 8 9 8 9 9 8 7 9 8 9 8 8 8 10 8 9 G
26 Trần Văn Trường 16-03-2004 450422120248 6 8 7 8 8 7 7 8 7 7 9 7 8 7 9 8 9 7 8 8 9 8 K
27 Võ Như Tùng 03-12-2004 450422120249 8 9 7 9 8 8 9 8 8 9 9 8 9 10 8 9 9 9 9 8 9 9 G
28 Tống Lê Khánh Uyên 14-07-2004 450422120250 9 10 9 9 9 9 8 9 9 10 9 8 8 10 9 9 10 9 9 8 10 9 G
29 Đào Thị Uyển Vy 23-05-2004 450422120251 9 10 8 9 9 10 8 9 9 8 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 G
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3a 031201-161-01-2012-29 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Hà Thanh An 14-05-2004 450422120223 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 G
2 Nguyễn Thị Lan Anh 26-06-2004 450422120224 8 10 9 9 8 8 9 8 10 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 9 10 10 G
3 Đỗ Ngọc Anh 07-04-2004 450422120225 8 10 9 9 8 9 9 9 10 9 8 10 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 G
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26-06-2004 450422120226 7 9 9 8 7 9 8 8 8 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 G
5 Hoàng Quốc Dũng 20-07-2004 450422120227 8 10 9 9 9 9 8 9 10 8 9 9 10 9 9 10 9 8 8 8 6 7 K
6 Trương Mạnh Dũng 18-11-2004 450422120228 9 8 10 8 8 9 8 9 7 9 8 10 9 8 9 9 8 7 7 9 9 9 G
7 Lê Thế Dũng 02-10-2004 450422120229 8 8 9 9 7 8 7 9 8 7 8 9 8 9 7 9 9 9 9 7 5 6 TB
8 Nguyễn Đại Đức 25-12-2004 450422120230 7 10 9 8 8 9 7 9 8 9 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 9 9 G
9 Nguyễn Khánh Hà 01-01-2004 450422120231 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 G
10 Hoàng Quang Hiếu 03-07-2003 450422120232 8 10 9 9 8 10 8 9 9 9 8 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 G
11 Nguyễn Minh Hoàng 06-04-2004 450422120233 9 9 8 10 8 9 8 9 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 9 9 8 9 G
12 Nguyễn Thanh Hữu 17-09-2004 450422120234 8 7 9 8 7 8 7 9 8 8 9 8 9 8 9 9 7 7 7 8 7 7 K
13 Trần Quang Huy 01-01-1900 450422120235 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 7 5 5 5 5 6 5 5 TB
14 Nguyễn Phan Diệu Linh 02-03-2004 450422120236 9 10 8 9 9 9 8 9 9 10 9 8 9 9 8 10 9 8 8 8 9 8 K
15 Trần Thị Loan 20-06-2004 450422120237 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 8 7 8 9 8 8 8 8 8 7 9 8 K
16 Trần Ngọc Quỳnh Mai 03-09-2004 450422120238 9 10 8 9 10 9 9 8 8 9 9 9 9 8 9 10 9 8 8 10 8 9 G
17 Lại Tấn Minh 18-01-2004 450422120239 7 8 9 8 8 8 9 8 7 9 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 8 8 K
18 Trương Thị Lan Nhi 25-08-2004 450422120240 8 9 9 8 8 8 9 9 9 8 10 9 9 9 8 10 8 8 8 9 9 9 G
19 Trần Nguyễn Yến Nhi 11-10-2004 450422120241 9 9 8 10 9 9 8 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 8 8 9 9 9 G
20 Nguyễn Thị Thùy Nhung 15-05-2004 450422120242 8 10 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 10 9 9 G
21 Hoàng Lâm Phúc 03-08-2004 450422120243 8 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 10 10 9 8 10 10 9 9 10 9 9 G
22 Phạm Hoàng Vy Thảo 05-09-2004 450422120244 9 8 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 G
23 Nguyễn Ngọc Thùy 07-05-2004 450422120245 10 9 10 10 9 10 8 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 G
24 Nguyễn Nhật Trung 05-03-2004 450422120246 8 9 10 9 8 9 8 9 7 9 9 9 8 9 9 10 9 8 8 9 9 9 G
25 Trương Thành Trung 21-12-2003 450422120247 7 9 8 9 7 9 8 9 8 9 9 8 7 9 8 9 8 8 8 10 8 9 G
26 Trần Văn Trường 16-03-2004 450422120248 6 8 7 8 8 7 7 8 7 7 9 7 8 7 9 8 9 7 8 8 9 8 K
27 Võ Như Tùng 03-12-2004 450422120249 8 9 7 9 8 8 9 8 8 9 9 8 9 10 8 9 9 9 9 8 9 9 G
28 Tống Lê Khánh Uyên 14-07-2004 450422120250 9 10 9 9 9 9 8 9 9 10 9 8 8 10 9 9 10 9 9 8 10 9 G
29 Đào Thị Uyển Vy 23-05-2004 450422120251 9 10 8 9 9 10 8 9 9 8 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 G
 






Các ý kiến mới nhất