Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 3B Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 19-02-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 19-02-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3b 031202-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Phan Nguyễn Phương Anh 06-04-2004 450422120279 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7
2 Nguyễn Thảo Chi 07-05-2004 450422120280 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 7 5 6
3 Nguyễn Đức Chính 18-11-2004 450422120281 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 9 8 8 7 8 8 7 8 8 7 9 8
4 Trương Ngọc Bảo Dung 01-04-2004 450422120282 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9
5 Nguyễn Thị Bạch Dương 29-08-2004 450422120283 8 7 8 8 8 9 9 9 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 8 8 8
6 Lê Công Thiệu Dương 02-11-2004 450422120284 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 7
7 Hoàng Tấn Đức 09-08-2004 450422120285 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 10 9 9 8 9 8 9 9 9 7 8
8 Phạm Lại Vương Giang 05-02-2004 450422120286 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 9 10
9 Trần Thị Diệu Hiền 20-01-2004 450422120287 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 8 9 7 8 8 8 6 7
10 Nguyễn Mạnh Huỳnh 03-08-2004 450422120288 7 8 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9
11 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 18-02-2003 450422120289 9 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9 8 6 7 7 8 8 8
12 Lê Ngọc Bảo Khánh 05-09-2004 450422120290 8 9 9 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9
13 Nguyễn Hoàng Linh 13-02-2004 450422120291 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 8
14 Mai Bảo Long 08-05-2004 450422120292 7 8 7 8 8 7 8 7 9 8 8 8 8 8 9 8 7 8 8 9 9 9
15 Nguyễn Trung Nam 10-01-2004 450422120293 8 8 9 8 8 7 8 8 9 10 9 9 9 8 9 9 7 8 8 9 9 9
16 Nguyễn Đức Nhật 17-09-2004 450422120294 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 9 8 9 8 9 7 8 8 6 7 7
17 Trần Cao Quỳnh Như 23-04-2004 450422120295 9 8 9 8 9 9 10 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9
18 Trần Thì Như Ngọc 04-12-2003 450422120296 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 7 7 7
19 Trương Lan Ngọc 23-05-2004 450422120297 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9
20 Hoàng Kiều Oanh 09-01-2004 450422120298 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 9 8 7 8 8 8 8 7 7 7
21 Phan Hữu Phước 05-12-2004 450422120299 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 8 10 10 9 9 9
22 Ng Hồng Minh Phương 17-07-2004 450422120300 9 10 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9
23 Ng Quang Khánh Quân 13-07-2004 450422120301 6 7 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 8 8 8 6 3 5
24 Lưu Trương Thái 26-02-2004 450422120302 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 7 8
25 Hoàng Bảo Trang 15-12-2004 450422120303 9 10 9 9 9 9 8 9 9 10 9 9 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9
26 Lê Hà Cát Tường 11-02-2004 450422120304 9 8 9 9 9 9 9 10 9 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
27 Trần Nguyễn Quốc Trí 12-10-2004 450422120305 7 8 8 8 8 9 7 8 6 7 6 7 7 6 6 6 8 8 8 7 5 7
28 Nguyễn Phương Trinh 20-08-2004 450422120306 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9
29 Võ Thành Việt 01-12-2004 450422120307 8 8 9 9 9 9 9 10 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 8 9 9
30 Nguyễn Thành Vinh 01-10-2004 450422120503 5 5 5 6 7 6 7 6 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3b 031202-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Phan Nguyễn Phương Anh 06-04-2004 450422120279 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7
2 Nguyễn Thảo Chi 07-05-2004 450422120280 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 7 5 6
3 Nguyễn Đức Chính 18-11-2004 450422120281 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 9 8 8 7 8 8 7 8 8 7 9 8
4 Trương Ngọc Bảo Dung 01-04-2004 450422120282 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9
5 Nguyễn Thị Bạch Dương 29-08-2004 450422120283 8 7 8 8 8 9 9 9 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 8 8 8
6 Lê Công Thiệu Dương 02-11-2004 450422120284 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 7
7 Hoàng Tấn Đức 09-08-2004 450422120285 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 10 9 9 8 9 8 9 9 9 7 8
8 Phạm Lại Vương Giang 05-02-2004 450422120286 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 9 10
9 Trần Thị Diệu Hiền 20-01-2004 450422120287 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 8 9 7 8 8 8 6 7
10 Nguyễn Mạnh Huỳnh 03-08-2004 450422120288 7 8 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9
11 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 18-02-2003 450422120289 9 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9 8 6 7 7 8 8 8
12 Lê Ngọc Bảo Khánh 05-09-2004 450422120290 8 9 9 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9
13 Nguyễn Hoàng Linh 13-02-2004 450422120291 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 8
14 Mai Bảo Long 08-05-2004 450422120292 7 8 7 8 8 7 8 7 9 8 8 8 8 8 9 8 7 8 8 9 9 9
15 Nguyễn Trung Nam 10-01-2004 450422120293 8 8 9 8 8 7 8 8 9 10 9 9 9 8 9 9 7 8 8 9 9 9
16 Nguyễn Đức Nhật 17-09-2004 450422120294 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 9 8 9 8 9 7 8 8 6 7 7
17 Trần Cao Quỳnh Như 23-04-2004 450422120295 9 8 9 8 9 9 10 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9
18 Trần Thì Như Ngọc 04-12-2003 450422120296 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 7 7 7
19 Trương Lan Ngọc 23-05-2004 450422120297 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9
20 Hoàng Kiều Oanh 09-01-2004 450422120298 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 9 8 7 8 8 8 8 7 7 7
21 Phan Hữu Phước 05-12-2004 450422120299 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 10 8 10 10 9 9 9
22 Ng Hồng Minh Phương 17-07-2004 450422120300 9 10 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9
23 Ng Quang Khánh Quân 13-07-2004 450422120301 6 7 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 8 8 8 6 3 5
24 Lưu Trương Thái 26-02-2004 450422120302 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 7 8
25 Hoàng Bảo Trang 15-12-2004 450422120303 9 10 9 9 9 9 8 9 9 10 9 9 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9
26 Lê Hà Cát Tường 11-02-2004 450422120304 9 8 9 9 9 9 9 10 9 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
27 Trần Nguyễn Quốc Trí 12-10-2004 450422120305 7 8 8 8 8 9 7 8 6 7 6 7 7 6 6 6 8 8 8 7 5 7
28 Nguyễn Phương Trinh 20-08-2004 450422120306 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9
29 Võ Thành Việt 01-12-2004 450422120307 8 8 9 9 9 9 9 10 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 8 9 9
30 Nguyễn Thành Vinh 01-10-2004 450422120503 5 5 5 6 7 6 7 6 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6
 






Các ý kiến mới nhất