Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 3C Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 05-03-2013
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 05-03-2013
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3c 031203-161-01-2012-27 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Thị Phương Anh 25-03-2004 450422120252 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 10 9 8 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
2 Phạm Ngọc Anh 03-02-2004 450422120253 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 9 9 8 8 8 9 8 9 9 9 7 7 7 K
3 Võ Hoàng Anh 19-09-2004 450422120254 7 7 8 8 8 9 8 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 6 7 7 7 9 8 6 8 7 K
4 Nguyễn Ngọc Hà Chi 20-01-2004 450422120255 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 10 9 8 9 9 9 10 9 9 9 9 8 9 G
5 Ng Trương Tùng Dương 07-08-2004 450422120256 8 8 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 6 7 7 7 7 K
6 Hoàng Hải Hà 28-01-2004 450422120257 8 7 7 8 8 7 7 7 8 7 7 8 9 8 8 7 8 9 7 8 7 7 7 9 7 8 K
7 Võ Khánh Hà 22-02-2004 450422120258 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 G
8 Lâm Bảo Hân 01-12-2004 450422120259 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 8 8 8 8 9 9 G
9 Võ Thị Thúy Hiền 28-05-2004 450422120260 8 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 7 7 7 8 9 9 G
10 Dương Gia Huy 14-11-2004 450422120261 10 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
11 Nguyễn Thanh Huyền 01-09-2004 450422120262 7 8 8 8 9 8 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8 10 7 9 G
12 Trần Duy Long 26-06-2004 450422120263 8 9 10 9 9 9 10 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 G
13 Lê Thị Linh 23-06-2004 450422120264 9 9 9 9 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 G
14 Phạm Nguyễn Quang Minh 12-10-2004 450422120265 9 9 8 9 9 10 9 8 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 G
15 Hoàng Lê Minh 22-06-2004 450422120266 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 G
16 Nguyễn Phan Kiều Nhi 14-11-2004 450422120267 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 9 9 8 8 7 9 9 9 9 3 7 K
17 Nguyễn Phan Ngọc Nhi 14-11-2004 450422120268 7 7 6 7 9 8 8 8 8 7 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 G
18 Phạm Nữ Kiều Yến Nhi 15-09-2004 450422120269 9 9 8 8 9 9 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
19 Phạm Yến Nhi 26-10-2004 450422120270 9 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 G
20 Phạm Thị Như Quỳnh 20-09-2004 450422120271 9 9 9 8 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 10 8 10 9 9 7 8 8 8 9 7 8 K
21 Hồ Nhân Sinh 31-05-2004 450422120272 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 8 9 8 8 8 8 8 8 K
22 Hoàng Quang Thắng 20-05-2004 450422120273 9 10 9 8 10 9 9 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 G
23 Lê Đức Thịnh 03-08-2004 450422120274 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 G
24 Hoàng Thị Diệu Thúy 27-05-2004 450422120275 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 G
25 Nguyễn Minh Trang 22-12-2004 450422120276 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 8 9 G
26 Nguyễn Anh Tuấn 26-01-2004 450422120277 8 9 8 8 9 8 9 9 8 9 8 7 8 8 9 8 8 8 7 9 7 7 7 8 8 8 K
27 Trần Đình Thế Vinh 17-03-2004 450422120278 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 G
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 3c 031203-161-01-2012-27 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Nguyễn Thị Phương Anh 25-03-2004 450422120252 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 10 9 8 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
2 Phạm Ngọc Anh 03-02-2004 450422120253 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 9 9 8 8 8 9 8 9 9 9 7 7 7 K
3 Võ Hoàng Anh 19-09-2004 450422120254 7 7 8 8 8 9 8 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 6 7 7 7 9 8 6 8 7 K
4 Nguyễn Ngọc Hà Chi 20-01-2004 450422120255 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 10 9 8 9 9 9 10 9 9 9 9 8 9 G
5 Ng Trương Tùng Dương 07-08-2004 450422120256 8 8 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 6 7 7 7 7 K
6 Hoàng Hải Hà 28-01-2004 450422120257 8 7 7 8 8 7 7 7 8 7 7 8 9 8 8 7 8 9 7 8 7 7 7 9 7 8 K
7 Võ Khánh Hà 22-02-2004 450422120258 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 G
8 Lâm Bảo Hân 01-12-2004 450422120259 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 8 8 8 8 9 9 G
9 Võ Thị Thúy Hiền 28-05-2004 450422120260 8 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 7 7 7 8 9 9 G
10 Dương Gia Huy 14-11-2004 450422120261 10 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
11 Nguyễn Thanh Huyền 01-09-2004 450422120262 7 8 8 8 9 8 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8 10 7 9 G
12 Trần Duy Long 26-06-2004 450422120263 8 9 10 9 9 9 10 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 G
13 Lê Thị Linh 23-06-2004 450422120264 9 9 9 9 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 G
14 Phạm Nguyễn Quang Minh 12-10-2004 450422120265 9 9 8 9 9 10 9 8 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 G
15 Hoàng Lê Minh 22-06-2004 450422120266 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 G
16 Nguyễn Phan Kiều Nhi 14-11-2004 450422120267 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 9 9 8 8 7 9 9 9 9 3 7 K
17 Nguyễn Phan Ngọc Nhi 14-11-2004 450422120268 7 7 6 7 9 8 8 8 8 7 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 G
18 Phạm Nữ Kiều Yến Nhi 15-09-2004 450422120269 9 9 8 8 9 9 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
19 Phạm Yến Nhi 26-10-2004 450422120270 9 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 G
20 Phạm Thị Như Quỳnh 20-09-2004 450422120271 9 9 9 8 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 10 8 10 9 9 7 8 8 8 9 7 8 K
21 Hồ Nhân Sinh 31-05-2004 450422120272 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 8 9 8 8 8 8 8 8 K
22 Hoàng Quang Thắng 20-05-2004 450422120273 9 10 9 8 10 9 9 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 G
23 Lê Đức Thịnh 03-08-2004 450422120274 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 G
24 Hoàng Thị Diệu Thúy 27-05-2004 450422120275 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 G
25 Nguyễn Minh Trang 22-12-2004 450422120276 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 8 9 G
26 Nguyễn Anh Tuấn 26-01-2004 450422120277 8 9 8 8 9 8 9 9 8 9 8 7 8 8 9 8 8 8 7 9 7 7 7 8 8 8 K
27 Trần Đình Thế Vinh 17-03-2004 450422120278 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 G
 






Các ý kiến mới nhất