Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 5B Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:03' 05-03-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:03' 05-03-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 5b 051202-161-01-2012-31 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Đặng Thị Kim Anh 21-11-2002 450422120442 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 G
2 Nguyễn Hoàng Anh 13-09-2002 450422120443 8 7 6 7 8 7 8 7 6 7 7 8 8 7 7 8 5 6 6 7 6 7 K
3 Nguyễn Hữu Cảnh 12-08-2002 450422120444 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 7 7 7 9 9 9 G
4 Nguyễn Thuỳ Dương 30-04-2002 450422120445 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 G
5 Đỗ Tiến Đức 15-03-2002 450422120446 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
6 Nguyễn Ngọc Giang 17-10-2002 450422120447 8 7 8 7 7 8 8 8 8 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 9 8 9 G
7 Nguyễn Thuần Hạnh 03-04-2002 450422120448 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 G
8 Trần Thị Thu Hằng 10-11-2002 450422120449 9 10 8 9 9 9 8 9 7 8 9 8 8 7 8 8 7 6 7 9 9 9 G
9 Phạm Thị Thu Hiền 08-10-2002 450422120450 10 9 9 9 9 9 9 10 8 7 8 8 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9 G
10 Nguyễn Kim Huế 17-02-2002 450422120451 9 10 8 9 9 8 7 9 8 7 8 7 7 8 9 8 8 8 8 8 7 8 K
11 Dương Thanh Huyền 19-03-2002 450422120452 10 9 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 9 9 G
12 Đặng Thị Thanh Hương 13-11-2002 450422120453 10 10 9 9 9 10 10 9 8 9 10 9 9 10 9 9 8 8 8 8 9 9 G
13 Nguyễn Ngọc Linh 18-02-2002 450422120454 9 9 7 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 9 6 6 6 8 8 8 K
14 Lê Khánh Ly 24-10-2002 450422120455 8 9 9 9 9 10 10 9 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 9 8 9 8 K
15 Đỗ Thị Hoài Lưu 26-03-2002 450422120456 10 9 10 8 9 9 9 9 10 7 8 9 7 9 9 9 7 7 7 7 9 8 K
16 Võ Thành Nam 14-09-2002 450422120457 9 10 9 9 10 9 10 9 8 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 4 9 9 G
17 Nguyễn Văn Nhật 24-03-2002 450422120458 9 8 9 9 8 9 8 8 8 9 9 9 8 9 8 9 7 7 7 9 8 9 G
18 Nguyễn Phan Thảo Nhi 26-01-2002 450422120459 9 9 8 8 8 8 7 8 8 7 9 8 8 8 8 8 7 6 7 8 7 8 K
19 Phan Quỳnh Phương 05-05-2002 450422120460 8 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 G
20 Trương Thị Lâm Phương 17-08-2002 450422120461 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10 G
21 Hoàng Minh Quân 17-02-2002 450422120462 10 7 8 6 8 8 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 3 3 3 5 5 5 Tb
22 Trương Hoàng Quý 01-05-2002 450422120463 8 8 9 9 9 10 9 8 8 7 8 9 8 9 9 9 7 7 7 8 9 9 G
23 Phan Hải Sơn 01-08-2002 450422120464 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 8 9 9 9 10 9 10 G
24 Phạm Văn Tài 10-08-2002 450422120465 10 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 7 9 8 8 8 6 5 6 7 7 7 K
25 Nguyễn Phúc Thái 15-01-2002 450422120466 8 6 8 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 K
26 Đào Thị Thanh Thảo 06-10-2002 450422120467 7 9 9 9 9 10 8 7 10 9 10 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 G
27 Trần Vũ Thanh Thảo 04-02-2002 450422120468 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 7 9 8 10 8 9 9 9 9 9 9 G
28 Trương Đình Thăng 03-11-2002 450422120469 9 7 8 7 9 9 9 8 8 7 6 7 7 8 8 8 6 6 6 8 8 8 K
29 Nguyễn Hồng Anh Thư 18-07-2002 450422120470 6 8 7 8 7 8 8 7 6 7 8 7 8 7 9 9 6 5 6 7 8 8 K
30 Trần Thị Minh Trang 06-11-2002 450422120471 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 G
31 Hồ Thị Hải Yến 02-05-2002 450422120472 8 7 8 7 8 7 8 7 8 6 7 7 7 8 9 8 6 6 6 7 7 7 K
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 5b 051202-161-01-2012-31 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Đặng Thị Kim Anh 21-11-2002 450422120442 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 G
2 Nguyễn Hoàng Anh 13-09-2002 450422120443 8 7 6 7 8 7 8 7 6 7 7 8 8 7 7 8 5 6 6 7 6 7 K
3 Nguyễn Hữu Cảnh 12-08-2002 450422120444 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 7 7 7 9 9 9 G
4 Nguyễn Thuỳ Dương 30-04-2002 450422120445 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 G
5 Đỗ Tiến Đức 15-03-2002 450422120446 9 10 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 G
6 Nguyễn Ngọc Giang 17-10-2002 450422120447 8 7 8 7 7 8 8 8 8 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 9 8 9 G
7 Nguyễn Thuần Hạnh 03-04-2002 450422120448 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 G
8 Trần Thị Thu Hằng 10-11-2002 450422120449 9 10 8 9 9 9 8 9 7 8 9 8 8 7 8 8 7 6 7 9 9 9 G
9 Phạm Thị Thu Hiền 08-10-2002 450422120450 10 9 9 9 9 9 9 10 8 7 8 8 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9 G
10 Nguyễn Kim Huế 17-02-2002 450422120451 9 10 8 9 9 8 7 9 8 7 8 7 7 8 9 8 8 8 8 8 7 8 K
11 Dương Thanh Huyền 19-03-2002 450422120452 10 9 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 9 9 G
12 Đặng Thị Thanh Hương 13-11-2002 450422120453 10 10 9 9 9 10 10 9 8 9 10 9 9 10 9 9 8 8 8 8 9 9 G
13 Nguyễn Ngọc Linh 18-02-2002 450422120454 9 9 7 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 9 6 6 6 8 8 8 K
14 Lê Khánh Ly 24-10-2002 450422120455 8 9 9 9 9 10 10 9 8 9 9 9 9 8 10 9 9 9 9 8 9 8 K
15 Đỗ Thị Hoài Lưu 26-03-2002 450422120456 10 9 10 8 9 9 9 9 10 7 8 9 7 9 9 9 7 7 7 7 9 8 K
16 Võ Thành Nam 14-09-2002 450422120457 9 10 9 9 10 9 10 9 8 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 4 9 9 G
17 Nguyễn Văn Nhật 24-03-2002 450422120458 9 8 9 9 8 9 8 8 8 9 9 9 8 9 8 9 7 7 7 9 8 9 G
18 Nguyễn Phan Thảo Nhi 26-01-2002 450422120459 9 9 8 8 8 8 7 8 8 7 9 8 8 8 8 8 7 6 7 8 7 8 K
19 Phan Quỳnh Phương 05-05-2002 450422120460 8 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 G
20 Trương Thị Lâm Phương 17-08-2002 450422120461 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10 G
21 Hoàng Minh Quân 17-02-2002 450422120462 10 7 8 6 8 8 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 3 3 3 5 5 5 Tb
22 Trương Hoàng Quý 01-05-2002 450422120463 8 8 9 9 9 10 9 8 8 7 8 9 8 9 9 9 7 7 7 8 9 9 G
23 Phan Hải Sơn 01-08-2002 450422120464 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 8 9 9 9 10 9 10 G
24 Phạm Văn Tài 10-08-2002 450422120465 10 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 7 9 8 8 8 6 5 6 7 7 7 K
25 Nguyễn Phúc Thái 15-01-2002 450422120466 8 6 8 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 K
26 Đào Thị Thanh Thảo 06-10-2002 450422120467 7 9 9 9 9 10 8 7 10 9 10 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 G
27 Trần Vũ Thanh Thảo 04-02-2002 450422120468 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 7 9 8 10 8 9 9 9 9 9 9 G
28 Trương Đình Thăng 03-11-2002 450422120469 9 7 8 7 9 9 9 8 8 7 6 7 7 8 8 8 6 6 6 8 8 8 K
29 Nguyễn Hồng Anh Thư 18-07-2002 450422120470 6 8 7 8 7 8 8 7 6 7 8 7 8 7 9 9 6 5 6 7 8 8 K
30 Trần Thị Minh Trang 06-11-2002 450422120471 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 G
31 Hồ Thị Hải Yến 02-05-2002 450422120472 8 7 8 7 8 7 8 7 8 6 7 7 7 8 9 8 6 6 6 7 7 7 K
 






Các ý kiến mới nhất