Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Điểm lớp 5C Học kì I năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 05-03-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Năng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 05-03-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đồng Mỹ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học : 2012-2013 8
Lớp : 5c 051203-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Nguyễn Thị Thái Hằng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Bùi Thị Tuyết Anh 05-04-2002 450422120473 8 9 10 9 9 9 8 9 10 9 9 10 10 10 9 9 8 10 9 10 9 9 9 8 9 9 G
2 Nguyễn Thi Bảo Châu 09-02-2002 450422120474 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 G
3 Hoàng Mỹ Duyên 02-07-2002 450422120475 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 8 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 G
4 Hoàng Lê Mỹ Duyên 12-04-2002 450422120476 9 8 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 8 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
5 Khương Xuân Dương 17-09-2002 450422120477 6 5 6 7 8 7 7 8 8 7 9 7 10 8 7 8 9 8 8 8 6 7 7 8 5 7 K
6 Nguyễn Tấn Đạt 21-07-2002 450422120478 9 8 10 9 8 9 9 9 9 10 9 9 8 9 10 9 8 9 9 10 8 8 8 8 10 9 G
7 Nguyễn Trần Nhật Hạ 27-04-2002 450422120479 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 G
8 Đặng Thị Thu Hằng 06-09-2002 450422120480 8 9 10 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 10 9 8 10 9 9 10 10 G
9 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12-12-2002 450422120481 9 10 9 9 9 10 9 9 10 9 8 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 8 9 9 G
10 Võ Minh Khoa 27-08-2002 450422120482 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 8 10 9 10 9 9 9 9 10 10 G
11 Nguyễn Thi Trà My 29-05-2002 450422120483 9 8 9 9 10 8 9 8 9 9 10 9 8 9 10 9 9 9 10 9 8 10 9 10 8 9 G
12 Nguyễn Ngọc Đại Nhân 27-04-2002 450422120484 9 10 9 8 7 9 7 9 9 8 9 10 9 9 8 10 9 8 10 8 7 7 7 8 8 8 K
13 Phan Thị Huyền Nhi 18-06-2002 450422120485 9 9 10 9 9 9 10 9 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 G
14 Hoàng Khôi Nguyên 20-11-2002 450422120486 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 G
15 Lê Thảo Phương 12-05-2002 450422120487 9 10 9 8 8 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 8 10 9 9 8 8 8 10 10 10 G
16 Hoàng Anh Quân 18-07-2002 450422120488 8 9 7 9 10 7 8 7 7 8 9 8 7 7 9 9 7 10 9 8 7 7 7 7 8 8 K
17 Hồ Thượng Quân 01-06-2002 450422120489 8 9 9 8 10 8 8 8 9 9 10 8 9 9 10 9 9 8 10 9 9 7 8 10 9 10 G
18 Lâm Diệu Quỳnh 02-11-2002 450422120490 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 G
19 Bùi Hoàng Sơn 25-10-2002 450422120491 9 9 8 10 8 9 9 9 8 10 9 8 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 G
20 Nguyễn Đức Thanh 10-09-2002 450422120492 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 8 9 8 9 9 G
21 Lại Minh Thanh 14-09-2002 450422120493 9 9 10 8 7 9 8 9 10 8 9 8 8 9 10 9 8 9 8 9 7 8 7 8 5 7 K
22 Trần Thị Thanh Thảo 20-07-2002 450422120494 8 9 9 8 10 8 8 9 9 9 8 9 10 9 9 9 9 10 8 10 8 8 8 6 3 4 Y
23 Nguyễn Đức Thắng 23-12-2002 450422120495 6 7 5 8 7 9 7 7 7 8 7 8 8 8 9 7 9 8 7 7 7 6 7 8 10 10 G
24 Nguyễn Thu Trang 23-12-2002 450422120496 9 10 9 8 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
25 Nguyễn Trung Trường 14-03-2002 450422120497 8 9 7 8 10 7 8 8 9 9 8 8 7 9 8 9 10 8 9 8 7 7 7 8 8 8 K
26 Nguyễn Đức Tú 26-05-2002 450422120498 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 G
27 Trịnh Đức Tú 13-11-2002 450422120499 5 6 6 7 8 5 6 7 6 8 7 7 7 6 6 7 5 7 7 8 4 4 4 6 2 4 Y
28 Bùi Công Tuấn 20-09-2002 450422120500 9 8 10 9 9 9 9 8 8 9 10 9 8 9 10 8 9 10 9 9 7 8 8 7 8 8 K
29 Nguyễn Văn Tuấn 20-04-1999 450422120501 5 7 6 5 7 6 8 7 8 9 7 7 9 8 7 7 8 9 8 9 6 5 6 7 9 8 K
30 Nguyễn Thành Vinh 07-02-2002 450422120502 8 7 7 6 8 7 7 7 7 6 8 9 10 8 7 9 7 8 8 7 6 6 6 7 4 6 TB
Năm học : 2012-2013 8
Lớp : 5c 051203-161-01-2012-30 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Nguyễn Thị Thái Hằng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 GKI CKI GKII CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đ V GKI Đ V CKI Đ V GKII Đ V CN HKI CN
1 Bùi Thị Tuyết Anh 05-04-2002 450422120473 8 9 10 9 9 9 8 9 10 9 9 10 10 10 9 9 8 10 9 10 9 9 9 8 9 9 G
2 Nguyễn Thi Bảo Châu 09-02-2002 450422120474 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 G
3 Hoàng Mỹ Duyên 02-07-2002 450422120475 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 8 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 G
4 Hoàng Lê Mỹ Duyên 12-04-2002 450422120476 9 8 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 8 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
5 Khương Xuân Dương 17-09-2002 450422120477 6 5 6 7 8 7 7 8 8 7 9 7 10 8 7 8 9 8 8 8 6 7 7 8 5 7 K
6 Nguyễn Tấn Đạt 21-07-2002 450422120478 9 8 10 9 8 9 9 9 9 10 9 9 8 9 10 9 8 9 9 10 8 8 8 8 10 9 G
7 Nguyễn Trần Nhật Hạ 27-04-2002 450422120479 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 G
8 Đặng Thị Thu Hằng 06-09-2002 450422120480 8 9 10 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 10 9 8 10 9 9 10 10 G
9 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12-12-2002 450422120481 9 10 9 9 9 10 9 9 10 9 8 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 8 9 9 G
10 Võ Minh Khoa 27-08-2002 450422120482 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 8 10 9 10 9 9 9 9 10 10 G
11 Nguyễn Thi Trà My 29-05-2002 450422120483 9 8 9 9 10 8 9 8 9 9 10 9 8 9 10 9 9 9 10 9 8 10 9 10 8 9 G
12 Nguyễn Ngọc Đại Nhân 27-04-2002 450422120484 9 10 9 8 7 9 7 9 9 8 9 10 9 9 8 10 9 8 10 8 7 7 7 8 8 8 K
13 Phan Thị Huyền Nhi 18-06-2002 450422120485 9 9 10 9 9 9 10 9 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 G
14 Hoàng Khôi Nguyên 20-11-2002 450422120486 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 G
15 Lê Thảo Phương 12-05-2002 450422120487 9 10 9 8 8 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 8 10 9 9 8 8 8 10 10 10 G
16 Hoàng Anh Quân 18-07-2002 450422120488 8 9 7 9 10 7 8 7 7 8 9 8 7 7 9 9 7 10 9 8 7 7 7 7 8 8 K
17 Hồ Thượng Quân 01-06-2002 450422120489 8 9 9 8 10 8 8 8 9 9 10 8 9 9 10 9 9 8 10 9 9 7 8 10 9 10 G
18 Lâm Diệu Quỳnh 02-11-2002 450422120490 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 G
19 Bùi Hoàng Sơn 25-10-2002 450422120491 9 9 8 10 8 9 9 9 8 10 9 8 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 G
20 Nguyễn Đức Thanh 10-09-2002 450422120492 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 8 9 8 9 9 G
21 Lại Minh Thanh 14-09-2002 450422120493 9 9 10 8 7 9 8 9 10 8 9 8 8 9 10 9 8 9 8 9 7 8 7 8 5 7 K
22 Trần Thị Thanh Thảo 20-07-2002 450422120494 8 9 9 8 10 8 8 9 9 9 8 9 10 9 9 9 9 10 8 10 8 8 8 6 3 4 Y
23 Nguyễn Đức Thắng 23-12-2002 450422120495 6 7 5 8 7 9 7 7 7 8 7 8 8 8 9 7 9 8 7 7 7 6 7 8 10 10 G
24 Nguyễn Thu Trang 23-12-2002 450422120496 9 10 9 8 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 8 9 9 G
25 Nguyễn Trung Trường 14-03-2002 450422120497 8 9 7 8 10 7 8 8 9 9 8 8 7 9 8 9 10 8 9 8 7 7 7 8 8 8 K
26 Nguyễn Đức Tú 26-05-2002 450422120498 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 G
27 Trịnh Đức Tú 13-11-2002 450422120499 5 6 6 7 8 5 6 7 6 8 7 7 7 6 6 7 5 7 7 8 4 4 4 6 2 4 Y
28 Bùi Công Tuấn 20-09-2002 450422120500 9 8 10 9 9 9 9 8 8 9 10 9 8 9 10 8 9 10 9 9 7 8 8 7 8 8 K
29 Nguyễn Văn Tuấn 20-04-1999 450422120501 5 7 6 5 7 6 8 7 8 9 7 7 9 8 7 7 8 9 8 9 6 5 6 7 9 8 K
30 Nguyễn Thành Vinh 07-02-2002 450422120502 8 7 7 6 8 7 7 7 7 6 8 9 10 8 7 9 7 8 8 7 6 6 6 7 4 6 TB
 






Các ý kiến mới nhất